Категория номера |
Тип Размещения |
Стоимость на человека за заезд по системе "Все включено" |
|||
30.12.2016 (16:00) 03.01.2017 (12:00) |
03.01.2017 (18:00) 08.01.2017 (12:00) |
||||
Standart двухместный (доп.место не устанавливается) | DBL - 2-м размещение | 42000 руб. | 42000 руб. |
||
SGL - 1-м. размещение | - | - |
|||
реб (2-12) на осн.месте | 29000 руб. | 29000 руб. |
|||
Standart Plus |
DBL - 2-м размещение | 45000 руб. | 45000 руб. |
||
SGL - 1-м размещение | - | - | |||
3-й взр. на доп.месте | 31000 руб. | 31000 руб. |
|||
реб. (2-12) на осн.месте | 32000 руб. | 32000 руб. |
|||
реб.(2-12) на доп.месте | 20500 руб. | 20500 руб. |
|||
Junior Suite 1-комн |
DBL - 2-м размещение | 48500 руб. | 48000 руб. |
||
SGL - 1-м размещение | - | - | |||
3-й взр. на доп.месте | 33000 руб. | 33000 руб. |
|||
реб. (2-12) на осн.месте | 35000 руб. | 35000 руб. |
|||
реб. (2-12) на доп.месте | 23000 руб. | 23000 руб. |
|||
Suite 1 комн |
DBL - 2-м размещение | 53000 руб. | 53000 руб. | ||
SGL - 1-м размещение | - | - | |||
3-й взр. на доп.месте | 36000 руб. | 36000 руб. |
|||
реб. (2-12) на осн. месте | 38000 руб. | 38000 руб. |
|||
реб. (2-12) на доп.месте | 25000 руб. | 25000 руб. |
|||
Patio Suite 1 комн |
DBL - 2-м размещение | 54000 руб. | 54000 руб. |
||
SGL - 1-м размещение | - | - | |||
3-й взр. на доп.месте | 38000 руб. | 38000 руб. |
|||
реб. (2-12) на осн. месте | 40000 руб. | 40000 руб. |
|||
реб. (2-12) на доп.месте | 26000 руб. | 26000 руб. |
|||
Suite 2 комн |
DBL - 2-м размещение | 57000 руб. | 57000 руб. |
||
SGL - 1-м размещение | - | - | |||
3-й взр.на доп.месте | 42000 руб. | 42000 руб. |
|||
реб. (2-12) на осн.месте | 43000 руб. | 43000 руб. |
|||
реб. (2-12) на доп.месте | 27000 руб. | 27000 руб. |
|||
Luxe 1 комн |
DBL - 2-м размещение | 65000 руб. | 65000 руб. |
||
SGL - 1-м размещение | - | - | |||
3-й взр. на доп.месте | 44000 руб. | 44000 руб. |
|||
реб. (2-12) на осн.месте | 47000 руб. | 47000 руб. |
|||
реб. (2-12) на доп.месте | 30000 руб. | 30000 руб. |
|||
Luxe 2 комн |
DBL - 2-м размещение | 72000 руб. | 72000 руб. |
||
SGL - 1-м размещение | - | - | |||
3-й взр. на доп.месте | 50000 руб. | 50000 руб. |
|||
реб. (2-12) на осн.месте | 52000 руб. | 52000 руб. |
|||
реб. (2-12) на доп.месте | 33000 руб. | 33000 руб. |
|||
Luxe 3 комн (минимальное размещение 3 чел) |
DBL - 2-м размещение | 80000 руб. | 80000 руб. | ||
3-й взр. на доп.месте | 50000 руб. | 50000 руб. | |||
реб.(2-12) на осн.месте | 52000 руб. | 52000 руб. | |||
реб.(2-12) на доп.месте | 33000 руб. | 33000 руб. | |||
Luxe 5 комн (минимальное размещение 4 чел) |
DBL - 2-м размещение | 85000 руб. | 85000 руб. |
||
3-й взр. на доп.месте | 50000 руб. | 50000 руб. |
|||
реб.(2-12) на доп.месте | 33000 руб. | 33000 руб. |
|||
Коттедж 2 этажа (минимальное размещение 4 чел) |
DBL - 2-м размещение | 85000 руб. | 85000 руб. | ||
3-й взр. на доп.месте | 50000 руб. | 50000 руб. |
|||
реб.(2-12) на доп.месте | 33000 руб. | 33000 руб. |
Дети до 2х лет НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ размещаются бесплатно.