Категория номера |
Тип Размещения |
Стоимость на человека за ночь по системе "Все включено" |
|||
c 03/11/2016 - 06/11/2016 (заезд min на 3 ночи) |
|||||
Вс Пн Вт Ср Чт |
Пт Сб |
||||
Standart двухместный (доп.место не устанавливается) (максимально 2 чел) |
DBL - 2-м размещение | 3400 руб. | 4400 руб. | ||
SGL - 1-м. размещение | 5100 руб. | 6600 руб. | |||
реб. (2-12) на осн.месте | 2800 руб. | 2800 руб. | |||
Standart Plus (максимально 3 чел) |
DBL - 2-м размещение | 3800 руб. | 4950 руб. | ||
SGL - 1-м размещение | 5700 руб. | 7300 руб. | |||
3-й взр. на доп.месте | 2900 руб. | 2900 руб. | |||
реб.(2-12) на осн.месте | 3100 руб. | 3100 руб. | |||
реб.(2-12) на доп.месте | 2000 руб. | 2000 руб. | |||
Junior Suite (максимально 3 чел) |
DBL - 2-м размещение | 4200 руб. | 5300 руб. | ||
SGL - 1-м размещение | 6200 руб. | 7900 руб. | |||
3-й взр. на доп.месте | 3300 руб. | 3300 руб. | |||
реб.(2-12) на осн.месте | 3550 руб. | 3550 руб. | |||
реб.(2-12) на доп.месте | 2300 руб. | 2300 руб. | |||
Suite 1 комн (максимально 3 чел) |
DBL - 2-м размещение | 4700 руб. | 5500 руб. | ||
SGL - 1-м размещение | 7000 руб. | 8200 руб. | |||
3-й взр. на доп.месте | 3550 руб. | 3550 руб. | |||
реб.(2-12) на осн.месте | 3800 руб. | 3800 руб. | |||
реб.(2-12) на доп.месте | 2450 руб. | 2450 руб. | |||
Patio Suite 1 комн (максимально 4 чел) |
DBL - 2-м размещение | 5100 руб. | 5700 руб. | ||
SGL - 1-м размещение | 7600 руб. | 8300 руб. | |||
3-й взр. на доп.месте | 3900 руб. | 3900 руб. | |||
реб.(2-12) на осн.месте | 4100 руб. | 4100 руб. | |||
реб.(2-12) на доп.месте | 2700 руб. | 2700 руб. | |||
Suite 2 комн (максимально 4 чел) |
DBL - 2-м размещение | 5500 руб. | 5950 руб. | ||
SGL - 1-м размещение | 8000 руб. | 8800 руб. | |||
3-й взр.на доп.месте | 4100 руб. | 4100 руб. | |||
реб.(2-12) на осн.месте | 4300 руб. | 4300 руб. | |||
реб.(2-12) на доп.месте | 2800 руб. | 2800 руб. | |||
Luxe 1 комн (максимально 4 чел) |
DBL - 2-м размещение | 5800 руб. | 6950 руб. | ||
SGL - 1-м размещение | 8600 руб. | 9300 руб. | |||
3-й взр. на доп.месте | 4400 руб. | 4400 руб. | |||
реб.(2-12) на осн.месте | 4700 руб. | 4700 руб. | |||
реб.(2-12) на доп.месте | 3000 руб. | 3000 руб. | |||
Luxe 2 комн (максимально 4 чел) |
DBL - 2-м размещение | 6400 руб. | 7700 руб. | ||
SGL - 1-м размещение | 9700 руб. | 10500 руб. | |||
3-й взр. на доп.месте | 5000 руб. | 5000 руб. | |||
реб.(2-12) на осн.месте | 5300 руб. | 5300 руб. | |||
реб.(2-12) на доп.месте | 3300 руб. | 3300 руб. | |||
Luxe 3 комн (максимально 6 чел) |
DBL - 2-м размещение | 8000 руб. | 8000 руб. | ||
SGL - 1-м размещение | 12000 руб. | 12000 руб. | |||
3-й взр. на доп.месте | 6500 руб. | 6500 руб. | |||
реб.(2-12) на осн.месте | 6700 руб. | 6700 руб. | |||
реб.(2-12) на доп.месте | 4400 руб. | 4400 руб. | |||
Luxe 5 комн (максимально 10 чел) |
DBL - 2-м размещение | 16000 руб. | 16000 руб. | ||
SGL - 1-м размещение | 24500 руб. | 24500 руб. | |||
3-й взр. на доп.месте | 6500 руб. | 6500 руб. | |||
реб.(2-12) на осн.месте | 13200 руб. | 13200 руб. | |||
реб.(2-12) на доп.месте | 4400 руб. | 4400 руб. | |||
Коттедж 2 этажа (максимально 10 чел) |
Размещение от 1 до 4 человек | 30000 руб.(цена за коттедж) | 30000 руб.(цена за коттедж) | ||
5-й взр. на доп.месте | 2900 руб. | 2900 руб. | |||
реб.(2-12) на доп.месте | 2000 руб. | 2000 руб. |
Расчетный час отеля: заезд после 16:00, выезд до 12:00
Дети до 2х лет (не включительно) размещаются бесплатно.
Дети до 12-лет (не включительно) размещаются по тарифам прайса